GUIA DE TALLAS
SUJETADOR DEPORTIVO SIN COSTURAS |
||
TAMAÑO | SOBRE RÁFAGA (CM) | BAJO RÁFAGA (CM) |
XS | 64 | 58 |
S | 68 | 62 |
M | 72 | 66 |
L | 76 | 70 |
XL | 82 | 76 |
TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN CM
PANTALONES CORTOS | |||
TAMAÑO | CINTURA | CADERAS | LONGITUD |
XS | 58 | 62 | 34 |
S | 62 | 66 | 35 |
M | 66 | 70 | 36 |
L | 70 | 74 | 37 |
XL | 74 | 78 | 38 |
TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN CM
PANTALONES CORTOS DE CICLISMO | |||
TAMAÑO | CINTURA | CADERAS | LONGITUD |
XS | 58 | 62 | 44 |
S | 62 | 66 | 46 |
M | 66 | 70 | 48 |
L | 70 | 74 | 50 |
XL | 74 | 78 | 52 |
TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN CM
POLAINAS | |||
TAMAÑO | CINTURA | CADERAS | LONGITUD |
XS | 58 | 62 | 82 |
S | 62 | 66 | 84 |
M | 66 | 70 | 86 |
L | 70 | 74 | 88 |
XL | 74 | 78 | 90 |
TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN CM
ARRIBA | ||
TAMAÑO | SOBRE RÁFAGA | BAJO EXPLOSIÓN |
XS | 64 | 58 |
S | 68 | 62 |
M | 72 | 66 |
L | 76 | 70 |
XL | 82 | 76 |
TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN CM
TALLA |
Reino Unido/Australia |
Estados Unidos |
UE |
S |
6-8 |
4-6 |
36 |
M |
10-12 |
8-10 |
38 |
L |
14-16 |
12-14 |
40 |
CONVERSIÓN | |||||||
Estados Unidos | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Reino Unido | XS | S | S | M | L | XL | XXL |