STORLEKSGUIDE
SÖMLÖS SPORT-BH |
||
STORLEK | ÖVER BURST (CM) | UNDER BURST (CM) |
XS | 64 | 58 |
S | 68 | 62 |
M | 72 | 66 |
L | 76 | 70 |
XL | 82 | 76 |
ALLA MÅTT ÄR I CM
BOOTY SHORTS | |||
STORLEK | MIJA | HÖFTER | LÄNGD |
XS | 58 | 62 | 34 |
S | 62 | 66 | 35 |
M | 66 | 70 | 36 |
L | 70 | 74 | 37 |
XL | 74 | 78 | 38 |
ALLA MÅTT ÄR I CM
CYKELSHORTS | |||
STORLEK | MIJA | HÖFTER | LÄNGD |
XS | 58 | 62 | 44 |
S | 62 | 66 | 46 |
M | 66 | 70 | 48 |
L | 70 | 74 | 50 |
XL | 74 | 78 | 52 |
ALLA MÅTT ÄR I CM
LEGGINGS | |||
STORLEK | MIJA | HÖFTER | LÄNGD |
XS | 58 | 62 | 82 |
S | 62 | 66 | 84 |
M | 66 | 70 | 86 |
L | 70 | 74 | 88 |
XL | 74 | 78 | 90 |
ALLA MÅTT ÄR I CM
TOPP | ||
STORLEK | ÖVER BURST | UNDER BURST |
XS | 64 | 58 |
S | 68 | 62 |
M | 72 | 66 |
L | 76 | 70 |
XL | 82 | 76 |
ALLA MÅTT ÄR I CM
STORLEK |
Storbritannien/AU |
US |
EU |
S |
6-8 |
4-6 |
36 |
M |
10-12 |
8-10 |
38 |
L |
14-16 |
12-14 |
40 |
OMVANDLING | |||||||
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Storbritannien | XS | S | S | M | L | XL | XXL |